| 天輝丸のホームページが移転しました 移転先はこちら…https://tenkimaru.com/ |
| 5月 | 魚種/数 | 釣人 | 備考 | 予約乗合 | 予約 仕立 |
| 1(金) | 1日(金) 6名様 | ||||
| 2(土) | 2日(土) 3名様 | × | |||
| 3(日) | 3日(日) 2名様 | × | |||
| 4(月) | 4日(月) 2名様 | ||||
| 5(火) | 5日(火) 10名様 | ||||
| 6(水) | 6日(水) 名様 | ||||
| 7(木) | 7日(木) 名様 | ||||
| 8(金) | 8日(金) 名様 | ||||
| 9(土) | *イカの貸仕掛けは用意ありません。 ご持参くださいませ。 *メタル・オモリグのオモリ、 15~30号用意お願いします。 *釣り糸PE3号まで、 透明・ナイロン糸はご遠慮ください。 |
9日(土) 名様 | |||
| 10(日) | 10日(日) 名様 | ||||
| 11(月) | 11日(月) 名様 | ||||
| 12(火) | 12日(火) 名様 | ||||
| 13(水) | 13日(水) 名様 | ||||
| 14(木) | 14日(木) 名様 | ||||
| 15(金) | 15日(金) 3名様 | ||||
| 16(土) | 16日(土) 5名様 | ||||
| 17(日) | 17日(日) 名様 | ||||
| 18(月) | 18日(月) 名様 | ||||
| 19(火) | 19日(火) 名様 | ||||
| 20(水) | 20日(水) 名様 | ||||
| 21(木) | 21日(木) 名様 | ||||
| 22(金) | 22日(金) 名様 | ||||
| 23(土) | 23日(土) 名様 | × | |||
| 24(日) | 24日(日) 名様 | ||||
| 25(月) | 25日(月) 名様 | ||||
| 26(火) | 26日(火) 名様 | ||||
| 27(水) | 27日(水) 名様 | ||||
| 4月 28(火) |
4月 28日(火) 名様 |
||||
| 29(水) | 29日(水) 名様 | ||||
| 30(木) | 30日(木) 名様 | ||||
| 31() | 31日() 名様 |
