| 天輝丸のホームページが移転しました 移転先はこちら…https://tenkimaru.com/ | 
| 9月 | 魚種/数 | 釣人 | 備考 | 予約乗合 | 予約 仕立 | 
| 1() | 1日() 名様 | ||||
| 2() | 2日() 名様 | ||||
| 3() | 3日() 名様 | ||||
| 4() | 4日() 名様 | ||||
| 5() | 5日() 名様 | ||||
| 6() | 6日() 名様 | ||||
| 7() | 7日() 名様 | ||||
| 8() | 8日() 名様 | ||||
| 9() | *イカの貸仕掛けは用意ありません。 ご持参くださいませ。 *メタル・オモリグのオモリ、 15~30号用意お願いします。 *釣り糸PE3号まで、 透明・ナイロン糸はご遠慮ください。 | 9日() 名様 | |||
| 10() | 10日() 名様 | ||||
| 11() | 11日() 名様 | ||||
| 12() | 12日() 名様 | ||||
| 13() | 13日() 名様 | ||||
| 14() | 14日() 名様 | ||||
| 15() | 15日() 名様 | ||||
| 16() | 16日() 名様 | ||||
| 17() | 17日() 名様 | ||||
| 18() | 18日() 名様 | ||||
| 19() | 19日() 名様 | ||||
| 20() | 20日() 名様 | ||||
| 21() | 21日() 名様 | ||||
| 22() | 22日() 名様 | ||||
| 23() | 23日() 名様 | ||||
| 24() | 24日() 名様 | ||||
| 25() | 25日() 名様 | ||||
| 26() | 26日() 名様 | ||||
| 27() | 27日() 名様 | ||||
| 28() | 28日() 名様 | ||||
| 29() | 29日() 名様 | ||||
| 30() | 30日() 名様 | ||||
| 31() | 31日() 名様 | 
